立式鍋爐脫硫除塵器比較完善地解決了濕式脫硫除塵器設備存在的一些實際使用問題。是我國目前燃煤、燃油鍋爐、水煤漿鍋爐、窯爐、冶金、化工行業的酸霧凈化、火電廠、水泥廠,沼氣脫硫等可選用的最經濟實用、最理想的環保產品。
PPC系列氣箱式脈沖袋式除塵器 | ||||||||
處理風量(m3/h) | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 |
設備型號 | PPC32-3 | PPC32-6 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC96-5 | PPC96-6 | PPC96-8 | PPC96-2*5 |
過濾面積(㎡) | 93 | 186 | 310 | 372 | 465 | 557 | 744 | 929 |
過濾風速(m/min) | 1-1.2 | |||||||
入口溫度 | 布袋除塵器< 120℃ | |||||||
濾袋規格 | Φ130×2450 | |||||||
濾袋材質 | 拒水防油針刺氈 | |||||||
濾袋及骨架數量 | 96 | 192 | 320 | 384 | 480 | 576 | 768 | 960 |
骨架規格 | Φ125×2430 | |||||||
脈沖閥規格 | DMF-Z-50S | DMF-Z-62S | ||||||
脈沖閥數量 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
提升閥氣缸規格 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | |||||
提升閥氣缸數量 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 |
設備阻力 | 1500Pa | |||||||
入口濃度 | 100g/m3 | |||||||
出口濃度 |
30mg/m3 |
1、脫硫除塵器,沼氣脫硫塔,脫硫噴淋塔等可采用分節組裝,具有占地面積小、運輸、安裝方便的特點。
2、本產品采用國內先進的復合材料和耐高溫玻璃鋼樹脂,使其增加了耐磨、耐高溫程度,大大延長了使用壽命。
3、本產品是一種側進頂出的沖擊式除塵脫硫器,使煙氣直接沖擊水面,節水并減少污染,操作維修方便,運行費用低,脫水效果好,是一種經濟實用的濕式除塵脫硫器。(沼氣脫硫塔,脫硫噴淋塔采用噴淋式)。
廣泛應用于:木工制造、機械加工(焊接、打磨、拋光等煙塵處理)、噴涂車間、冶金行業、鑄造行業、化工行業、食品加工、造紙行業等的粉塵處理。