初效過濾器可用于空調系統的中級過濾,以保護系統中下一級過濾器和系統本身,在對空氣凈化潔凈度要求不嚴格的場所,經中效過濾器處理后的空氣可直接送至用戶。鋁框袋式過濾器采用優質合成纖維或進口玻璃纖維為濾材,鋁合金型材外框,內部噴塑冷拔絲支撐架。
初效過濾器有效過濾面積大,容塵量大,阻力小,通風量大;框架及支撐架均可重復使用,更換過濾器時僅需更換過濾袋,且方便快捷,大大降低運行成本費用。廣泛應用于電子、制藥、醫療、食品等行業的過濾系統,是目前結構優良的初效過濾器。
名義厚度 (英寸") |
名義尺寸 (英寸") |
實際尺寸(mm) 長*寬*厚 |
過濾面積 (m2) |
風量阻力 (m3/h&pa) | |
2" | 24*24*2 | 594*594*46 | 1.75 | 1700/20 | 3400/70 |
24*12*2 | 594*289*46 | 0.85 | 850/20 | 1700/70 | |
24*20*2 | 594*495*46 | 1.46 | 1420/20 | 2840/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.31 | 1270/20 | 2550/70 | |
20*20*2 | 495*394*46 | 1.21 | 1180/20 | 2360/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.09 | 1060/20 | 2120/70 | |
20*16*2 | 495*394*46 | 0.97 | 935/20 | 1870/70 | |
20*12*2 | 495*289*46 | 0.74 | 715/20 | 1430/70 | |
25*20*2 | 622*495*46 | 1.52 | 1480/20 | 2960/70 | |
25*18*2 | 622*449*46 | 1.37 | 1325/20 | 2650/70 | |
25*16*2 | 622*394*46 | 1.18 | 1180/20 | 2360/70 | |
1" | 24*24*1 | 597*597*22 | 0.88 | 1190/20 | 2380/70 |
24*12*1 | 597*292*22 | 0.43 | 590/20 | 1190/70 | |
24*20*1 | 597*495*22 | 0.74 | 995/20 | 1990/70 | |
20*20*1 | 495*495*22 | 0.6 | 825/20 | 1650/70 | |
20*16*1 | 495*394*22 | 0.48 | 660/20 | 1325/70 | |
25*20*1 | 622*495*22 | 0.76 | 1035/20 | 2070/70 | |
25*16*1 | 622*394*22 | 0.61 | 825/20 | 1650/70 |
初中高效空氣過濾器的有效過濾面積大,阻力小,使用壽命長。其空氣過濾的工作原理是:氣流-初效凈化-空調-中效凈化-風機送風-管道-高效凈化-吹入房間-帶走塵埃細菌等顆粒-回風百葉窗-初效凈化,重復以上過程,即可達到凈化目的。
電子、制藥、醫院、化妝品、半導體電子、精密機械、食品等行業空氣過濾器